您现在的位置:
投影仪维修专区 >> 索尼投影机维修
|
索 尼 投 影 机 维 修 收 费 标 准 |
| 索尼投影机维修服务热线:40088-10060 |
| 项目名称 | 单位 | 单枪投影机 | 三枪投影机 | 备注说明 |
| 基本维修费 | 台 | 240 | 400 | 雷击、进水、软故障酌情加收20%-50% |
| 换件工时费 | 换件工时费 | 修2处以下不在累计(包括100元以内配件) | ||
| 维修主板 | 片 | 300元 | 400 | 修2处及以上故障每处加收20% |
| 更换主板 | 片 | 400 | 500 | |
| 维修主板电源 | 片 | 150 | 400 | 修2处及以上故障每处加收20% |
| 更换主板电源 | 片 | 100 | 300 | |
| 维修高压电源 | 片 | 150 | 200 | 修2处及以上故障每处加收20% |
| 更换高压电源 | 片 | 100 | 200 | |
| 维修VGA信号板 | 片 | 150 | 200 | 修2处及以上故障每处加收20% |
| 更换VGA信号板 | 片 | 100 | 200 | |
| 维修视频信号板 | 片 | 150 | 200 | 修2处及以上故障每处加收20% |
| 更换视频信号板 | 片 | 100 | 200 | |
| 维修镜头 | 只 | 260元 | 420 | 修1只每只以上加收50% |
| 更换镜头 | 只 | 200 | 500 | 更换1只每只以上加收50% |
| 更换液晶板 | 片 | 200 | 400 | |
| 更换灯泡 | 只 | 150 | 200 | |
| 附件(遥控器) | 只 | 100-500 | 100-500 | |
| 液晶板除尘 | 次 | 260 | 280 | |
| 防尘板清洗 | 次 | 260 | 280 | |
| 镜头清洗 | 次 | 300 | 300 | 清洗1只每只以上加收50% |
| 机身清洁 | 次 | 80 | 80 | |
| 安装移机 | 次 | 220 | 300 | 包括调试及安装辅料(膨胀螺丝) |
| 光学调整 | 次 | 100-400元 | 200-500 | |
|
|
|
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 |
|
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。
|