空 调 移 机 维 修 收 费 标 准 |
空调移机服务热线:40088-10060 |
服务项目 | 1P-1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 吸顶式 |
移机不打孔 | 180 | 220 | 280 | 500 | 800 | 900 |
整机单拆 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 |
整机单装 | 150 | 180 | 260 | 350 | 600 | 700 |
单移室内机 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 |
单移室外机 | 150 | 180 | 160 | 350 | 600 | 700 |
打砖墙孔 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
打混凝土孔 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
室外机支架 | 50 | 60 | 80 | 100 | 面议 | 面议 |
清洗室外机 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 160 |
清洗室内机 | 30 | 50 | 60 | 80 | 120 | 130 |
整机清洗 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 260 |
更换电源线(米) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
更换保温套(米) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
更换包扎带(卷) | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 |
加接铜管(紫铜) | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 | 260 |
加氟利昂(压) | 50 | 60 | 70 | 80 | 150 | 150 |
费用构成说明:总费用 = 项目维修费 + 零件费 备 注: 华宇家电维修网公布的《空调移机收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《空调移机收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 |
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。 |