您现在的位置:
功放维修专区 >> G&W功放维修
|
G&W功 放 维 修 收 费 标 准 |
| G&W功放维修服务热线:40088-10060 |
| 维 修 项 目 |
AV |
定压 | HI-FI | 电子管 | 汽车功放 | 备注说明 | |
| 基本维修费 | 120 | 150 | 300 | 200 | 150 | 高压损毁、进水、软故障加收20%-50% | |
| 换件工时费 | 换件工时费 | 两处以上加收20%-50% | |||||
| 电阻、电容、三极管 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 维修两外以上加收30% | |
| 更换电位器、半可调 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 喷清洗剂洗减20% | |
| 更换电源变压器 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 包括拆装,如需绕制,费用另议 | |
| 更换中周变压器 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 包括拆装调试,如需绕行,费用另议 | |
| 更换振荡、补偿线圈 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 包括拆装,如需绕行,费用另议 | |
| 更换焊接式集成电路 | 40 | 50 | 60 | 50 | 40 | 插入式减收50%需改动线路加收30% | |
| 更换各式功能开关 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 清洗减收20%如需修复功能开关加收30% | |
| 更换电子管 | 30 | 40 | 80 | 60 | --- | 更换两只以下不累计工时费 | |
| 更换继电器 | 40 | 50 | 80 | 60 | 40 | 更换两只以下不累计工时费 | |
| 更换排线 | 20 | 40 | 60 | 50 | 50 | ||
| 更换整流桥 | 20 | 30 | 60 | 50 | 40 | ||
| 更换显示屏 | 40 | 60 | 120 | 100 | 80 | ||
| 更换主电源开关 | 20 | 30 | 50 | 40 | 40 | ||
| 更换主音量电位器 | 40 | 50 | 80 | 70 | 50 | 需电路调整,改动的加收40% | |
| 更换功放管 | 40 | 50 | 100 | 80 | 80 | 更换两只以下不累计工时费 | |
| 更换(维修)内插座 | 30 | 40 | 60 | 60 | 50 | 接触不良2处以上每处加收10元 | |
| 维修线路基板断裂 | 80 | 100 | 150 | 120 | 100 | 改动电路加收30% | |
| 更换音频切换开关 | 40 | 50 | 80 | 80 | 50 | 清洗减收20%如需修复功能开关加收30% | |
| 费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 备 注: 华宇家电维修网公布的《G&W功放维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《G&W功放维修收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 |
|
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。5、外省市客户邮寄的机器运费及保险由客户支付。
|