您现在的位置:
电视维修专区 >> 三洋背投维修
|
三 洋 背 投 电 视 机 维 修 标 准 |
| 三洋背投电视机维修服务热线:40088-10060 |
| 维修项目 | 三枪投影背投电视机 | 液晶背投 | 备注说明 | ||||
| 42-43 | 44-47 | 50-52 | 57-60 | 62-70 | |||
| 基本维修费 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 雷击、进水、软故障加收30% |
| 更换零件工时费 | 换件工时费 | 两处以下不累计(包括20元以内配件) | |||||
| 更换电感器 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电位器 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电阻 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电容器 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换二极管 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换三极管 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换行输出管 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换电源管 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换电源厚膜块 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 不在累计 |
| 更换电源变压器 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 不在累计 |
| 行输出变压器(高压包) | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 改动线路加收40% |
| 更换行推动变压器 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 改动线路加收30% |
| 更换中周变压器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 包括较枕调试 |
| 更换光电耦合器 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换场效应管 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换聚焦盒 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 更换分配盒 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 更换高压线 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 高清数字板 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 不在累计 |
| 会聚块 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 包括两块工时 |
| 画中画盒 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 不在累计 |
| 集成电路IC芯片(贴片式) | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 22脚以上加收40% |
| 集成电路IC芯片(焊接式) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 22脚以上加收30% |
| 更换高频头 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 不在累计 |
| 更换开关 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 修复加收20% |
| 更换喇叭 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电源线 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 不在累计 |
| 更换保险管 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 不在累计 |
| 更换投影抢 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 不在累计 |
| 更换投影枪管座 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 不在累计 |
| 更换投影枪更换冷却油 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修2之及以上每处加收50% |
| 更换控制面板 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 更换20个及以上每个加收10% |
| 维修印刷电路基板 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 修2处及以上每处加收40% |
| 更换灯泡散热风扇 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 更换灯泡 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 不在累计 |
| 除尘 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 整机(包括内部和外部) |
| 调整内部电位器 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 在不更换的情况下,仅为调整 |
| 色度调整 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 仅指机内R、G、B调整 |
| 会聚调整 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| 按用户要求调整频道 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60个以上的节目加收20% |
|
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 备 注: 华宇家电维修网公布的《三洋背投电视维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《三洋背投电视维修收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费(20以下零件免费)。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 |
|
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。
|